城发集团北海花园和盈泰嘉园小区 房产转让公告(SW2018002)
城发集团北海花园和盈泰嘉园小区
房产转让公告(SW2018002)
城发投资集团有限公司收购2013年“11.22”事故结构及外观轻微受损房屋一批,包含北海花园小区287套,盈泰嘉园12套、高岛社区2套。2014年5月,由区建筑工务局统一组织对收购房屋及小区景观、道路硬化等进行了整体修缮。现受委托,于2018年7月19日,通过青岛国际海洋产权交易中心对以下标的进行公开发售:
一、转让标的:房屋28套(第十批),具体详见下表。
序号 | 小区名称 | 房产证号 | 楼号/单元/户数 | 房产证面积 | 储藏室面积(㎡) | 储藏室号(从左到右) | 房屋挂牌单价 | 房屋挂牌总价(元) |
1 | 北海花园 | 不动产权第0109656号 | 7幢1单元602 | 117.54 | 0.00 | —— | 9637.52 | 1132794.10 |
2 | 盈泰嘉园 | 不动产权第0109716号 | 1幢3单元301 | 82.71 | 0.00 | —— | 10312.50 | 852946.88 |
3 | 盈泰嘉园 | 不动产权第0109636号 | 5幢1单元401 | 98.75 | 0.00 | —— | 10225.00 | 1009718.75 |
4 | 盈泰嘉园 | 不动产权第0109783号 | 5幢3单元102 | 98.75 | 0.00 | —— | 10225.00 | 1009718.75 |
5 | 盈泰嘉园 | 不动产权第0109707号 | 5幢3单元502 | 98.75 | 0.00 | —— | 10225.00 | 1009718.75 |
6 | 北海花园 | 不动产权第0109781号 | 13幢2单元402 | 131.56 | 24.47 | 13-2-07 | 10021.00 | 1318362.76 |
7 | 北海花园 | 不动产权第0111528号 | 2幢3单元402 | 108.28 | 19.59 | 02-03-09 | 10021.00 | 1085073.88 |
8 | 北海花园 | 不动产权第0109788号 | 7幢2单元501 | 117.54 | 19.50 | 07-2-03 | 9935.50 | 1167818.67 |
9 | 北海花园 | 不动产权第0111501号 | 3幢3单元402 | 117.54 | 19.89 | 03-3-09 | 10021.00 | 1177868.34 |
10 | 北海花园 | 不动产权第0111525号 | 5幢3单元302 | 117.54 | 11.39 | 05-03-12 | 10106.50 | 1187918.01 |
11 | 北海花园 | 不动产权第0111695号 | 2幢3单元501 | 108.28 | 19.07 | 02-03-03 | 9935.50 | 1075815.94 |
12 | 北海花园 | 不动产权第0111544号 | 2幢5单元301 | 108.28 | 11.39 | 2-5-01 | 10106.50 | 1094331.82 |
13 | 北海花园 | 不动产权第0111509号 | 5幢1单元302 | 117.54 | 11.39 | 05-01-12 | 10106.50 | 1187918.01 |
14 | 北海花园 | 不动产权第0111692号 | 1幢5单元201 | 108.28 | 14.82 | 01-05-05 | 10106.50 | 1094331.82 |
15 | 北海花园 | 不动产权第0109719号 | 5幢2单元201 | 117.54 | 14.79 | 05-2-05 | 10106.50 | 1187918.01 |
16 | 北海花园 | 不动产权第0109792号 | 11幢2单元102 | 131.56 | 26.47 | 11-2-06 | 10021.00 | 1318362.76 |
17 | 北海花园 | 不动产权第0109655号 | 5幢1单元301 | 117.54 | 11.39 | 05-01-01 | 10106.50 | 1187918.01 |
18 | 北海花园 | 不动产权第0111547号 | 8幢1单元601 | 117.54 | 20.93 | 08-1-02 | 9892.75 | 1162793.84 |
19 | 北海花园 | 不动产权第0109715号 | 7幢3单元601 | 117.54 | 20.99 | 07-03-02 | 9892.75 | 1162793.84 |
20 | 北海花园 | 不动产权第0111535号 | 6幢1单元202 | 117.54 | 14.77 | 06-01-08 | 10106.50 | 1187918.01 |
21 | 北海花园 | 不动产权第0109638号 | 9幢1单元601 | 108.28 | 21.03 | 09-01-02 | 9892.75 | 1071186.97 |
22 | 北海花园 | 不动产权第0111558号 | 5幢1单元202 | 117.54 | 14.79 | 05-1-08 | 10106.50 | 1187918.01 |
23 | 北海花园 | 不动产权第01109714号 | 6幢1单元302 | 117.54 | 11.37 | 06-1-12 | 10106.50 | 1187918.01 |
24 | 北海花园 | 不动产权第0111539号 | 4幢1单元601 | 117.54 | 20.99 | 04-01-02 | 9892.75 | 1162793.84 |
25 | 北海花园 | 不动产权第0111521号 | 4幢1单元401 | 117.54 | 19.89 | 04-01-04 | 10021.00 | 1177868.34 |
26 | 北海花园 | 不动产权第0111526号 | 4幢4单元302 | 117.54 | 11.39 | 4-4-12 | 10106.50 | 1187918.01 |
27 | 北海花园 | 不动产权第01109652号 | 11幢1单元501 | 200.62 | 30.81 | 11-1-03 | 8814.13 | 1768289.76 |
28 | 北海花园 | 不动产权第0109635号 | 17幢3单元501 | 211.95 | 30.73 | 17-3-03 | 8814.13 | 1868154.85 |
二、注:住房维修基金转让方已缴纳;含储藏室价格。
二、地点:青岛国际海洋产权交易中心指定的网络竞价平台。
三、信息发布时间:2018年7月19日起至征集到意向买受人后截止。保证金:30000元/套
四、相关手续事宜:
1、2018年7月19日后意向买受人可参与报名并向海洋中心电话报备,缴纳买受保证金并资格审查合格后,以保证金优先到账为原则确定买受人,报名前将买受保证金缴纳指定账户(保证金以到账时间为准):(账户名:青岛国际海洋产权交易中心股份有限公司。开户行:浦发银行青岛开发区支行。帐号:69040154800000721)。定金交款人及首付款必须是购房人本人姓名,不允许由他人代交,否则保证金不予退还。
2、买受人确认报名,缴纳买受保证金,并于缴纳当日16:00时前凭保证金付款凭证在青岛海洋产权交易中心211室办理竞买登记手续,确定买受人后进行公示,为期5天。公示期满后三日内买受人到青岛海洋产权交易中心签订《实物资产成交确认书》及《房地产买卖契约》,买受人竞买保证金可转为房款,同时约定余款支付方式和时间(一次性付款或银行按揭)。
3、详细信息可在 “青岛海洋产权交易中心网站(http://www.qdioex.com),通知公告-最新通知”中查询。房源信息网址:http://www.qdioex.com/article/xmtj/swzc/fc/
五、公告地址
本公告在青西新区政务网(http://www.huangdao.gov.cn)、海洋产权交易中心网(http://www.qdioex.com/)、城发集团网、中心会员等中介单位现场同时发布。
六、特别事项说明:详见公告附件“转让须知”等。
七、联系方式:
青岛国际海洋产权交易中心股份有限公司
联系电话:0532-86975107
联系人:耿经理 乔经理
青岛国际海洋产权交易中心
2018年7月19日