成交公示(2018.7.31)
成交公示(2018.7.31)
一、挂牌成交情况:
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房产证面积 | 储藏室面积(㎡) | 储藏室号(从左到右) | 单价 | 总价(元) |
1 | 北海花园 | 7幢1单元602 | 117.54 | 0.00 | —— | 9637.52 | 1132794.10 |
2 | 盈泰嘉园 | 5幢1单元401 | 98.75 | 0.00 | —— | 10225.00 | 1009718.75 |
3 | 盈泰嘉园 | 5幢3单元502 | 98.75 | 0.00 | —— | 10225.00 | 1009718.75 |
4 | 北海花园 | 13幢2单元402 | 131.56 | 24.47 | 13-2-07 | 10021.00 | 1318362.76 |
5 | 北海花园 | 5幢1单元301 | 117.54 | 11.39 | 05-01-01 | 10106.50 | 1187918.01 |
6 | 北海花园 | 8幢1单元601 | 117.54 | 20.93 | 08-1-02 | 9892.75 | 1162793.84 |
7 | 北海花园 | 6幢1单元302 | 117.54 | 11.37 | 06-1-12 | 10106.50 | 1187918.01 |
8 | 北海花园 | 4幢1单元601 | 117.54 | 20.99 | 04-01-02 | 9892.75 | 1162793.84 |
三、公示无异议双方签订转让合同,相关事宜在合同中约定。
联系单位:青岛国际海洋产权交易中心
单位地址:黄岛区峨眉山路396号光谷软件园47号楼
联系电话:0532-86975107
2018.7.31