成交公示(2018.7.27)
成交公示(2018.7.27)
一、挂牌成交情况:
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房产证面积 | 储藏室面积(㎡) | 储藏室号(从左到右) | 单价 | 总价(元) |
1 | 盈泰嘉园 | 1幢3单元301 | 82.71 | 0.00 | —— | 10312.50 | 852946.88 |
2 | 盈泰嘉园 | 5幢3单元102 | 98.75 | 0.00 | —— | 10225.00 | 1009718.75 |
3 | 北海花园 | 2幢3单元402 | 108.28 | 19.59 | 02-03-09 | 10021.00 | 1085073.88 |
4 | 北海花园 | 7幢2单元501 | 117.54 | 19.50 | 07-2-03 | 9935.50 | 1167818.67 |
5 | 北海花园 | 3幢3单元402 | 117.54 | 19.89 | 03-3-09 | 10021.00 | 1177868.34 |
6 | 北海花园 | 5幢3单元302 | 117.54 | 11.39 | 05-03-12 | 10106.50 | 1187918.01 |
7 | 北海花园 | 2幢3单元501 | 108.28 | 19.07 | 02-03-03 | 9935.50 | 1075815.94 |
8 | 北海花园 | 2幢5单元301 | 108.28 | 11.39 | 2-5-01 | 10106.50 | 1094331.82 |
9 | 北海花园 | 5幢1单元302 | 117.54 | 11.39 | 05-01-12 | 10106.50 | 1187918.01 |
10 | 北海花园 | 1幢5单元201 | 108.28 | 14.82 | 01-05-05 | 10106.50 | 1094331.82 |
11 | 北海花园 | 5幢2单元201 | 117.54 | 14.79 | 05-2-05 | 10106.50 | 1187918.01 |
12 | 北海花园 | 11幢2单元102 | 131.56 | 26.47 | 11-2-06 | 10021.00 | 1318362.76 |
13 | 北海花园 | 7幢3单元601 | 117.54 | 20.99 | 07-03-02 | 9892.75 | 1162793.84 |
14 | 北海花园 | 6幢1单元202 | 117.54 | 14.77 | 06-01-08 | 10106.50 | 1187918.01 |
15 | 北海花园 | 9幢1单元601 | 108.28 | 21.03 | 09-01-02 | 9892.75 | 1071186.97 |
16 | 北海花园 | 5幢1单元202 | 117.54 | 14.79 | 05-1-08 | 10106.50 | 1187918.01 |
17 | 北海花园 | 4幢1单元401 | 117.54 | 19.89 | 04-01-04 | 10021.00 | 1177868.34 |
18 | 北海花园 | 4幢4单元302 | 117.54 | 11.39 | 4-4-12 | 10106.50 | 1187918.01 |
三、公示无异议双方签订转让合同,相关事宜在合同中约定。
联系单位:青岛国际海洋产权交易中心
单位地址:黄岛区峨眉山路396号光谷软件园47号楼
联系电话:0532-86975107
2018.7.27