成交公示(2017.12.19)
成交公示(2017.12.19)
一、挂牌成交情况:
序号  | 房产证号  | 楼号  | 面积  | 储藏室面积  | 储藏室号(从左向右)  | 阁楼面积  | 单价  | 总价  | 
1  | 201434209  | 3-1-201  | 117.54  | 14.79  | 2003-1-5  | 0  | 7614  | 894,950  | 
2  | 201432201  | 3-1-301  | 117.54  | 11.39  | 2003-1-1  | 0  | 7614  | 894,950  | 
3  | 201429422  | 3-1-302  | 117.54  | 11.39  | 2003-1-12  | 0  | 7614  | 894,950  | 
4  | 201435702  | 3-1-401  | 117.54  | 19.89  | 2003-1-4  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
5  | 201435750  | 3-1-402  | 117.54  | 19.89  | 2003-1-9  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
6  | 201432157  | 3-1-601  | 117.54  | 20.99  | 2003-1-2  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
7  | 201435873  | 3-1-602  | 117.54  | 20.99  | 2003-1-11  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
8  | 201452931  | 3-2-102  | 117.54  | 20  | 2003-2-7  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
9  | 201425218  | 3-2-201  | 117.54  | 14.79  | 2003-2-5  | 0  | 7614  | 894,950  | 
10  | 201426302  | 3-2-202  | 117.54  | 14.79  | 2003-2-8  | 0  | 7614  | 894,950  | 
11  | 201436068  | 3-2-402  | 117.54  | 19.59  | 2003-2-9  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
12  | 201445116  | 3-2-601  | 117.54  | 20.99  | 2003-2-2  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
13  | 201436097  | 3-2-602  | 117.54  | 20.99  | 2003-2-11  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
14  | 201429368  | 3-3-101  | 117.54  | 20  | 2003-3-6  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
15  | 201435740  | 3-3-201  | 117.54  | 14.79  | 2003-3-5  | 0  | 7614  | 894,950  | 
16  | 201432257  | 3-3-401  | 117.54  | 19.59  | 2003-3-4  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
17  | 201432240  | 3-3-502  | 117.54  | 19.5  | 2003-3-10  | 0  | 7473  | 878,376  | 
18  | 201435863  | 3-3-601  | 117.54  | 20.99  | 2003-3-2  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
19  | 201429566  | 3-3-602  | 117.54  | 20.99  | 2003-3-11  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
20  | 201424599  | 3-4-102  | 117.54  | 20  | 2003-4-7  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
21  | 201436148  | 3-4-401  | 117.54  | 19.89  | 2003-4-4  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
22  | 201435814  | 3-4-402  | 117.54  | 19.89  | 2003-4-9  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
23  | 201436463  | 3-4-502  | 117.54  | 19.5  | 2003-4-10  | 0  | 7473  | 878,376  | 
24  | 201432156  | 3-4-601  | 117.54  | 20.99  | 2003-4-2  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
25  | 201432144  | 3-4-602  | 117.54  | 20.99  | 2003-4-11  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
26  | 201435942  | 7-1-202  | 117.54  | 14.79  | 2007-1-8  | 0  | 7614  | 894,950  | 
27  | 201429442  | 7-1-501  | 117.54  | 19.5  | 2007-1-3  | 0  | 7473  | 878,376  | 
28  | 201435712  | 7-1-601  | 117.54  | 20.99  | 2007-1-2  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
29  | 201443577  | 7-2-101  | 117.54  | 20  | 2007-2-6  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
30  | 201426199  | 7-2-202  | 117.54  | 14.79  | 2007-2-8  | 0  | 7614  | 894,950  | 
31  | 201436609  | 7-2-302  | 117.54  | 11.39  | 2007-2-12  | 0  | 7614  | 894,950  | 
32  | 201435859  | 7-2-402  | 117.54  | 19.59  | 2007-2-9  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
33  | 201433630  | 7-2-602  | 117.54  | 20.99  | 2007-2-11  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
34  | 201436457  | 7-3-301  | 117.54  | 11.39  | 2007-3-1  | 0  | 7614  | 894,950  | 
35  | 201435875  | 7-3-402  | 117.54  | 19.89  | 2007-3-19  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
36  | 201429423  | 7-3-501  | 117.54  | 19.07  | 2007-3-3  | 0  | 7473  | 878,376  | 
37  | 201436450  | 7-3-502  | 117.54  | 19.5  | 2007-3-10  | 0  | 7473  | 878,376  | 
38  | 201426245  | 7-3-602  | 117.54  | 20.99  | 2007-3-11  | 0  | 7279.5  | 855,632  | 
39  | 201424604  | 7-4-101  | 117.54  | 20  | 2007-4-6  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
40  | 201436410  | 7-4-402  | 117.54  | 19.89  | 2007-4-9  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
41  | 201456183  | 7-4-502  | 117.54  | 19.5  | 2007-4-10  | 0  | 7473  | 878,376  | 
42  | 201436194  | 3-1-101  | 117.54  | 20  | 2003-1-6  | 0  | 7543.5  | 886,663  | 
46  | 第0075027号  | 11-2-201  | 131.56  | 20.02  | 2011-2-2  | 0  | 7614  | 1,001,698  | 
53  | 第0074963号  | 13-1-302  | 131.56  | 20.02  | 2013-1-10  | 0  | 7614  | 1,001,698  | 
三、公示无异议双方签订转让合同,相关事宜在合同中约定。
联系单位:青岛国际海洋产权交易中心
单位地址:黄岛区峨眉山路396号光谷软件园47号楼
联系电话:0532-86975107
2017.12.19
 微信