成交公示(2017.8.11)
一、挂牌成交情况:
序号 | 证号 | 楼座号 | 面积 | 储藏室面积 |
| 单价 | 房屋总价 |
3 | 201429538 | 1-3-401 | 108.28 | 19.63 | 居住 | 6848.00 | 741501 |
5 | 201426320 | 1-5-101 | 108.28 | 20.04 | 居住 | 6848.00 | 741501 |
6 | 201425221 | 1-5-402 | 108.28 | 19.63 | 居住 | 6848.00 | 741501 |
8 | 201434214 | 2-1-101 | 108.28 | 20.00 | 居住 | 6848.00 | 741501 |
12 | 201435943 | 2-2-101 | 108.28 | 20.00 | 居住 | 6848.00 | 741501 |
13 | 201432147 | 2-2-201 | 108.28 | 14.79 | 居住 | 6912.00 | 748431 |
14 | 201432164 | 2-2-601 | 108.28 | 20.99 | 居住 | 6752.00 | 731107 |
16 | 201432249 | 2-3-101 | 108.28 | 20.00 | 居住 | 6848.00 | 741501 |
20 | 201432242 | 8-1-501 | 117.54 | 19.02 | 居住 | 6784.00 | 797391 |
22 | 201435889 | 8-2-302 | 117.54 | 11.36 | 居住 | 6912.00 | 812436 |
23 | 201435735 | 8-2-402 | 117.54 | 19.54 | 居住 | 6848.00 | 804914 |
24 | 201435880 | 8-2-501 | 117.54 | 19.45 | 居住 | 6784.00 | 797391 |
26 | 201432167 | 8-3-101 | 117.54 | 19.94 | 居住 | 6848.00 | 804914 |
27 | 201435903 | 8-3-301 | 117.54 | 11.36 | 居住 | 6912.00 | 812436 |
29 | 201432149 | 8-3-401 | 117.54 | 19.54 | 居住 | 6848.00 | 804914 |
三、公示无异议双方签订转让合同,相关事宜在合同中约定。
联系单位:青岛国际海洋产权交易中心
单位地址:黄岛区峨眉山路396号光谷软件园47号楼
联系电话:0532-86975107
2017.8.11