成交公示(2017.7.31)
来源: 时间:
成交公示(2017.7.31)
一、挂牌成交情况:
成交公示 | ||||||
序号 | 证号 | 楼座 | 面积 | 储藏室面积 | 评估单价(元/㎡) | 评估值(元) |
1 | 201434208 | 10-2-302 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
2 | 201435897 | 13-1-401 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
3 | 201424619 | 13-2-101 | 131.56 | 26.47 | 6263.78 | 824063 |
4 | 201432259 | 13-2-102 | 131.56 | 26.47 | 6263.78 | 824063 |
5 | 201433622 | 13-2-202 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
三、公示无异议双方签订转让合同,相关事宜在合同中约定。
联系单位:青岛国际海洋产权交易中心
单位地址:黄岛区峨眉山路396号光谷软件园47号楼
联系电话:0532-86975107
2017.7.31.
【相关文章】