成交公示(2017.7.22)
来源: 时间:
一、挂牌成交情况:
成交公示 | ||||||
序号 | 证号 | 楼座 | 面积 | 储藏室面积 | 评估单价(元/㎡) | 评估值(元) |
1 | 201426369 | 13-1-101 | 131.56 | 26.47 | 6263.78 | 824063 |
2 | 201436076 | 13-1-102 | 131.56 | 26.47 | 6263.78 | 824063 |
3 | 201435710 | 13-2-301 | 131.56 |
| 6094.28 | 801764 |
4 | 201432246 | 13-2-302 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
5 | 201435913 | 11-1-201 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
三、公示无异议双方签订转让合同,相关事宜在合同中约定。
联系单位:青岛国际海洋产权交易中心
单位地址:黄岛区峨眉山路396号光谷软件园47号楼
联系电话:0532-86975107
2017.7.22
【相关文章】