成交公示(2017.7.16)
一、挂牌成交情况:
成交公示 | ||||||
序号 | 证号 | 楼座 | 面积 | 储藏室面积 | 评估单价(元/㎡) | 评估值(元) |
1 | 201436158 | 10-1-202 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
2 | 201435895 | 10-1-302 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
3 | 201435866 | 10-1-401 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
4 | 201435813 | 10-1-402 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
5 | 201435918 | 10-2-201 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
6 | 201426238 | 10-2-402 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
7 | 201434205 | 11-1-101 | 131.56 | 26.47 | 6263.78 | 824063 |
8 | 201434210 | 11-1-102 | 131.56 | 26.47 | 6263.78 | 824063 |
9 | 201436607 | 11-1-302 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
10 | 201434215 | 11-1-402 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
11 | 201436539 | 11-2-202 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
12 | 201435846 | 11-2-301 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
13 | 201435732 | 11-2-302 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
14 | 201435783 | 11-2-402 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
15 | 201429476 | 12-1-401 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
16 | 201445113 | 12-2-402 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
17 | 201456248 | 13-1-301 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
18 | 201432259 | 13-2-102 | 131.56 | 26.47 | 6263.78 | 824063 |
19 | 201436604 | 13-2-201 | 131.56 | 20.02 | 6322.32 | 831764 |
20 | 201432237 | 13-2-401 | 131.56 | 24.47 | 6263.78 | 824063 |
三、公示无异议双方签订转让合同,相关事宜在合同中约定。
联系单位:青岛国际海洋产权交易中心
单位地址:黄岛区峨眉山路396号光谷软件园47号楼
联系电话:0532-86975107
2017.7.16